Fase de grupos
Posiciones calculadas según los resultados · clasifican los 2 primeros (+ mejores terceros)
Clasifican (1.º y 2.º)Posible mejor 3.º
Grupo A
| Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1México | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4Chequia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
| Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo D
| Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Grupo E
| Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1España | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
| Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Grupo J
| Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo K
| Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
| Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |